# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC | Fernando Garcia Lopez | 2 | 4 | 3 | |
2 | ESC | Hugo Redrado Agudo | 3 | 10 | 2 | |
3 | A-P | Sergio Donaire | 2 | 0 | 0 | |
4 | ESC | Pablo Franco Lopez | 3 | 2 | 1 | |
5 | ALE | Diego Saz Puyuelo | 4 | 13 | 5 | |
6 | PIV | Alejandro Ozcoidi Gallues | 3 | 4 | 1 | |
7 | ALE | Antón Ballarín Giral | 4 | 41 | 5 | |
8 | José Miguel González Martínez | 4 | 18 | 5 | ||
9 | BAS | Alberto Ocejo Conde | 3 | 12 | 4 | |
10 | PIV | Adrián Espinosa | 3 | 9 | 1 | |
11 | ALE | Lucas Garcia-Granero Murillo | 3 | 7 | 2 | |
12 | A-P | Manuel Fernández Montero | 4 | 15 | 7 |
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 1 | ||||
![]() EUPLA |
-43
34
|
CERBUNA![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 2 | ||||
![]() DERECHO |
-41
55
|
EUPLA![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 5 | ||||
![]() CU DEFENSA |
-26
76
|
EUPLA![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 4 | ||||
![]() EUPLA |
-63
34
|
MEDICINA ZA![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 3 | ||||
![]() EUPLA |
descansa
N/D
|
Descansa |