# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC | SANTIAGO LLEIDA FERRER | 3 | 13 | 10 | |
2 | ALE | Martín Marín Jiménez | 2 | 4 | 1 | |
3 | BAS | JORGE SÁNCHEZ | 4 | 20 | 1 | |
4 | PIV | Mario Ciutad Larramona | 3 | 12 | 2 | |
5 | PIV | ALEJANDRO CAUDEVILLA | 2 | 10 | 5 | |
6 | BAS | JUAN BIELSA BARRABÉS | 4 | 26 | 14 | |
7 | ALE | ÁLVARO DE LA ASUNCIÓN | 4 | 18 | 13 | |
8 | A-P | Jesús Los Arcos Rey | 4 | 29 | 2 | |
9 | PIV | Javier Blasco García | 3 | 12 | 2 | |
10 | BAS | RUBÉN VIGUERA | 4 | 7 | 10 | |
11 | ALE | ÁLVARO LÓPEZ | 4 | 2 | 8 | |
12 | A-P | Miguel Arasanz Malo | 4 | 4 | 9 |
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 1 | ||||
![]() EUPLA |
-43
34
|
CERBUNA![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 2 | ||||
![]() CERBUNA |
-41
35
|
MEDICINA ZA![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 3 | ||||
![]() CU DEFENSA |
-33
64
|
CERBUNA![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 5 | ||||
![]() CERBUNA |
-51
46
|
DERECHO![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 4 | ||||
![]() CERBUNA |
descansa
N/D
|
Descansa |