# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIV | Pablo Antonio Moriana Martínez | 2 | 14 | 3 | |
2 | PIV | Miguel Maestre | 1 | 0 | 2 | |
3 | ALE | Diego Serrano Villacé | 2 | 0 | 5 | |
4 | A-P | Victor Martinez Gurrea | 1 | 0 | 0 | |
5 | ESC | Nicolás Marín Adán | 2 | 23 | 3 | |
6 | PIV | Daniel Modrego | 2 | 0 | 0 | |
7 | Fernando Lázaro Espila | 1 | 0 | 1 | ||
8 | PIV | Diego Hernández Blanco | 2 | 6 | 9 | |
9 | ALE | Alejandro Pérez Marcellan | 2 | 8 | 4 | |
10 | ALE | Sergio Barandalla Fernández | 2 | 5 | 4 | |
11 | PIV | Daniel Planes | 2 | 2 | 1 | |
Roberto Huguet Paredes | 1 | 3 | 3 | |||
- | Entrenador | Alejandro Vives Ruiz | - | - | - | |
- | Entrenador | Iñigo Ruiz de Arcaute | - | - | - |
Fase Campus Zgz - Grupo C - Jornada 1 | ||||
FILOSOFIA |
-50
48
|
VIRGEN CARMEN |
||
Fase Campus Zgz - Grupo C - Jornada 2 | ||||
VIRGEN CARMEN |
-32
23
|
MIRAFLORES |
||
Fase Campus Zgz - Grupo C - Jornada 3 | ||||
EINA |
-0
0
|
VIRGEN CARMEN |
||
Fase Campus Zgz - Grupo C - Jornada 5 | ||||
VIRGEN CARMEN |
-2
0
|
ECONOMÍA Y EMPRESA |
||
Fase Campus Zgz - Grupo C - Jornada 4 | ||||
VIRGEN CARMEN |
descansa
N/D
|
Descansa |