# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dadah Abeidat Laliena Aznar | 6 | 36 | 0 | ||
6 | Diego Legarre de Miguel | 5 | 23 | 0 | ||
7 | David Boudet Gabarre | 6 | 8 | 0 | ||
10 | Miguel Garcia Perez | 6 | 25 | 0 | ||
12 | Ángel García Martin, | 5 | 7 | 0 | ||
José Subías Cardeñosa | 2 | 0 | 0 | |||
LUCA Bastidas Bourcier | 6 | 120 | 0 | |||
PABLO Gállego Broto | 4 | 39 | 0 | |||
RAMIRO Freire Coscullano | 3 | 27 | 0 | |||
RAUL Albas Lahilla | 3 | 4 | 0 | |||
Rodrigo Diaz | 4 | 24 | 0 |
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 1 | ||||
CCAFD HU |
-48
68
|
MAGISTERIO HU |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 2 | ||||
MAGISTERIO HU |
-54
57
|
RAMÓN ACÍN HU |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 3 | ||||
MAGISTERIO HU |
-57
51
|
POLITÉCNICA HU |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 4 | ||||
MAGISTERIO HU |
-69
73
|
CCAFD HU |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 5 | ||||
RAMÓN ACÍN HU |
-47
45
|
MAGISTERIO HU |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 6 | ||||
POLITÉCNICA HU |
-37
41
|
MAGISTERIO HU |