# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Alcazar Ciria | 4 | 22 | 5 | ||
2 | Daniel Marcellán Guillén | 3 | 30 | 11 | ||
3 | Carlos de Vera | 2 | 16 | 2 | ||
4 | José María Alfaro Cortés | 3 | 10 | 2 | ||
5 | Fernando Callejas Castejón | 3 | 29 | 5 | ||
6 | Isaac Garrido | 3 | 16 | 6 | ||
7 | Guillermo Martínez Echevarría | 1 | 5 | 3 | ||
8 | José Luis Toledo Prieto | 4 | 10 | 12 | ||
9 | Álvaro Ortega Prada | 3 | 4 | 3 | ||
10 | Daniel Duc López | 3 | 19 | 0 | ||
11 | Cristóbal Agudo Cortés | 3 | 3 | 0 | ||
12 | Álvaro d'Ors Nestares | 3 | 0 | 8 |
Fase Campus Zgz - Grupo C - Jornada 1 | ||||
![]() MIRAFLORES |
-73
38
|
EINA![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo C - Jornada 2 | ||||
![]() VIRGEN CARMEN |
-32
23
|
MIRAFLORES![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo C - Jornada 3 | ||||
![]() MIRAFLORES |
-77
41
|
ECONOMÍA Y EMPRESA![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo C - Jornada 4 | ||||
![]() FILOSOFIA |
-53
61
|
MIRAFLORES![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo C - Jornada 5 | ||||
![]() MIRAFLORES |
descansa
N/D
|
Descansa |