# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENRIQUE RAMOS LAGUNA | 4 | 9 | 6 | ||
2 | Jorge Sánchez Royo | 3 | 9 | 1 | ||
3 | Miguel Ángel Saumell | 4 | 7 | 4 | ||
4 | Jaime Galán Palacián | 4 | 0 | 6 | ||
5 | Pablo Macías Palma | 3 | 9 | 0 | ||
6 | Renato Becerra Gallegos | 3 | 0 | 0 | ||
7 | David Álvarez de la Casa | 4 | 2 | 0 | ||
8 | Guillermo Adiego Monforte | 4 | 70 | 5 | ||
9 | PEDRO GIL DOMINGUEZ | 4 | 5 | 3 | ||
10 | JAVIER PIAZUELO SERRA | 4 | 47 | 7 | ||
11 | Alejandro Villanueva | 4 | 0 | 3 | ||
12 | CÉSAR OSEIRA SIERRA | 4 | 35 | 9 |
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 1 | ||||
![]() MEDICINA ZA |
-46
26
|
CU DEFENSA![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 2 | ||||
![]() CERBUNA |
-41
35
|
MEDICINA ZA![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 3 | ||||
![]() MEDICINA ZA |
-60
63
|
DERECHO![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 4 | ||||
![]() EUPLA |
-63
34
|
MEDICINA ZA![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 5 | ||||
![]() MEDICINA ZA |
descansa
N/D
|
Descansa |