# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Pérez de Ayala | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Leopoldo Camba Berdugo | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | MARCOS LAHOZ SENLÍ | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | Diego Pascual Villarte | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | Álvaro Serrano Sánchez | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
7 | Daniel Romero Adalia | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | Nicolas Ferriz Ordovas | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | Oscar Igea García | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
10 | MIGUEL YAGÜE PABLO | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
11 | Alberto Gracia Rodriguez | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
12 | Luis Marco Martín | 5 | 0 | 0 | 0 |
Fase Campus Hu - 1ª Fase grupo - Jornada 2 | ||||
![]() RAMÓN ACÍN HU |
-3
4
|
MAGISTERIO HU![]() |
||
Fase Campus Hu - 1ª Fase grupo - Jornada 3 | ||||
![]() ODONTOLOGÍA HU |
-11
1
|
RAMÓN ACÍN HU![]() |
||
Fase Campus Hu - 1ª Fase grupo - Jornada 4 | ||||
![]() RAMÓN ACÍN HU |
-1
6
|
POLITÉCNICA HU![]() |
||
Fase Campus Hu - 1ª Fase grupo - Jornada 5 | ||||
![]() CCAFD HU |
-1
7
|
RAMÓN ACÍN HU![]() |
||
2ª Fase campus Huesca - Semifinal | ||||
![]() MAGISTERIO HU |
-1
2
|
RAMÓN ACÍN HU![]() |
||
![]() RAMÓN ACÍN HU |
descansa
N/D
|
Descansa |