# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Ensayos |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAULA JUAN | 5 | 0 | ||
2 | CAMILLE VIDAL | 6 | 4 | ||
3 | OLAIA MENDEZ SANTESTEBAN | 3 | 0 | ||
4 | IRATI BILBAO AYAPE | 6 | 1 | ||
5 | AINA SEGUI LEVI | 4 | 0 | ||
6 | BAC | ALICIA GARCÍA LÓPEZ | 7 | 1 | |
7 | Ariadna Marín Gasulla Gasulla | 5 | 0 | ||
8 | CLAUDIA MARTINEZ NAVARRO | 5 | 0 | ||
9 | BAC | Belen Mielgo García | 5 | 3 | |
11 | LAIA DEL OLMO VALLEJO | 5 | 0 | ||
12 | FOR | ANA CARMEN ALDAZ MUÑOZ | 7 | 1 | |
13 | FOR | PAULA ARTIGOT SÁNCHEZ | 7 | 1 | |
14 | MARTA AGUIRREZABALA YUBERO | 4 | 1 | ||
16 | EVA ESPÉS MONTAÑES | 4 | 0 |
Fase Regular - Grupo A - Jornada 1 | ||||
VETERINARIA |
-17
5
|
CU DEFENSA |
||
Fase Regular - Grupo A - Jornada 2 | ||||
DERECHO |
-20
5
|
VETERINARIA |
||
Fase Regular - Grupo A - Jornada 3 | ||||
CIENCIAS |
-15
12
|
VETERINARIA |
||
Fase Regular - Grupo A - Jornada 4 | ||||
VETERINARIA |
-0
21
|
VIRGEN CARMEN |
||
Fase Regular - Grupo A - Jornada 5 | ||||
FILOSOFIA |
-20
7
|
VETERINARIA |
||
Fase Final - 1/4 de final | ||||
VETERINARIA |
-5
27
|
MEDICINA ZA |
||
Fase Final - Semifinal | ||||
CIENCIAS SALUD |
-0
22
|
VETERINARIA |