# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Ensayos |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ana Cano Herranz | 5 | 0 | ||
4 | Jara Murguía | 5 | 0 | ||
5 | Sofia Rodrigo | 5 | 1 | ||
7 | LEYRE LÁZARO ALONSO | 6 | 1 | ||
8 | Leyre Pérez Gimeno | 5 | 1 | ||
11 | ALODIA LIESA DELGADO | 6 | 0 | ||
ALICIA MARTÍNEZ VISUS | 3 | 1 | |||
Andrea Luño Royo | 3 | 1 | |||
GLORIA MARTINA ALMENDROS APARISI | 2 | 0 | |||
Inés Acero | 2 | 0 | |||
INÉS FEDERÍO | 2 | 1 | |||
LAURA MIRAMÓN MARTINEZ | 6 | 3 | |||
María Pilar Martin Díaz | 3 | 0 | |||
SARA AMAL BUENO | 3 | 0 |
Fase Regular - Grupo A - Jornada 1 | ||||
![]() CIENCIAS |
-0
30
|
DERECHO![]() |
||
Fase Regular - Grupo A - Jornada 2 | ||||
![]() FILOSOFIA |
-22
5
|
CIENCIAS![]() |
||
Fase Regular - Grupo A - Jornada 3 | ||||
![]() CIENCIAS |
-15
12
|
VETERINARIA![]() |
||
Fase Regular - Grupo A - Jornada 4 | ||||
![]() CU DEFENSA |
-0
12
|
CIENCIAS![]() |
||
Fase Regular - Grupo A - Jornada 5 | ||||
![]() CIENCIAS |
-0
21
|
VIRGEN CARMEN![]() |
||
Fase Final - 1/4 de final | ||||
![]() ECONOMÍA Y EMPRESA |
-7
14
|
CIENCIAS![]() |