# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Ensayos |
---|---|---|---|---|---|
1 | IRATI BILBAO AYAPE | 2 | 0 | ||
2 | ROMANE CORNETTE | 1 | 0 | ||
3 | Valvanera Jiménez Andrés | 2 | 0 | ||
4 | ARIADNA MARIN | 2 | 0 | ||
5 | María Letizia Rodrigo Andreo | 1 | 0 | ||
6 | carla sever | 2 | 0 | ||
7 | Isabel Ansón García | 2 | 0 | ||
8 | Inés Jarauta Sanz | 2 | 0 | ||
9 | IRIA MACIAN PONS | 2 | 0 | ||
10 | Irene Lugo Bargueño | 2 | 0 | ||
11 | Ainhoa Pons Triay | 2 | 0 | ||
12 | Lucia Wood Borque | 2 | 0 | ||
13 | Elena Viciano Cabello | 1 | 0 | ||
14 | Patricia Martínez Ugarte | 2 | 0 | ||
Ada Marcos Castellano | 0 | 0 | |||
Ainoa Agudo Gimeno | 0 | 0 | |||
Alejandra Güell Cardeñosa | 0 | 0 | |||
Amparo Fabia Pascual | 0 | 0 | |||
CLARA RODRIGUEZ-VILA | 0 | 0 | |||
CLAUDIA SERRANO CUCHARERO | 1 | 0 | |||
Cristina Puig Blasco | 0 | 0 | |||
Eider Acuriola García | 1 | 0 | |||
INES MORON MOLINE | 0 | 0 | |||
Irina Mas Juanola | 1 | 0 | |||
Lavinia Margherita Colombero | 0 | 0 | |||
Lucia de Francisco Carro Carro | 0 | 0 | |||
Lucía López Redondo | 0 | 0 | |||
Marta Caparrós Morancho | 0 | 0 | |||
NOELIA GUERREIRO | 0 | 0 | |||
Nuria Campillo Carrillo | 0 | 0 | |||
Olaia Mendez | 0 | 0 | |||
Rut Casanova Plo | 0 | 0 |
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
![]() VETERINARIA |
-10
24
|
CIENCIAS![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
![]() CU DEFENSA |
-0
17
|
VETERINARIA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
![]() VETERINARIA |
15:00
|
CIENCIAS SALUD![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
![]() DERECHO |
15:00
|
VETERINARIA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
![]() FILOSOFÍA |
15:00
|
VETERINARIA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
![]() VETERINARIA |
15:30
|
CERBUNA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 8 | ||||
![]() EINA |
15:00
|
VETERINARIA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 9 | ||||
![]() VETERINARIA |
15:30
|
MEDICINA ZA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
![]() VETERINARIA |
descansa
N/D
|
Descansa |