# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Ensayos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa Cantarero Santafé | 3 | 1 | ||
2 | Pilar Clemente Sogas | 3 | 1 | ||
3 | Teresa Narro Hernandez | 2 | 0 | ||
4 | Alicia López Andreu | 2 | 0 | ||
5 | Irene Carbonell Colmenarejo | 3 | 0 | ||
6 | María Alonso Bustillo | 3 | 0 | ||
7 | BLANCA SANZ DOBÓN | 2 | 0 | ||
8 | Lucía Benito | 2 | 0 | ||
9 | Valeria Muntz Pérez Brena | 3 | 1 | ||
10 | Lorena MARTÍNEZ IRANZO | 3 | 2 | ||
11 | Claudia Calvo Vera | 3 | 1 | ||
13 | Paula Ávila Sánchez | 2 | 0 | ||
14 | Marta Rodríguez Solanot | 3 | 0 | ||
Ainhoa Allué Muñoz | 1 | 0 | |||
Ainhoa Muñoz | 2 | 0 | |||
BEATRIZ ONDIVIELA MARTÍNEZ | 2 | 0 | |||
Carmen Roldán Fúnez | 1 | 0 | |||
Elena Sierra Obea | 2 | 2 | |||
Esperanza Mora | 2 | 1 | |||
Lola Gómez Cuerpo | 1 | 0 | |||
Lucía Fernández | 1 | 0 | |||
Noemí Allué Muñoz | 2 | 0 | |||
Paula Melendo | 2 | 0 | |||
Pei Lei Zhu Wang | 1 | 0 | |||
Rebeca Colin Beltran | 1 | 0 | |||
Sofia Pascual Alegre | 1 | 0 |
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
![]() MEDICINA ZA |
-10
17
|
DERECHO![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
![]() CIENCIAS SALUD |
-0
17
|
MEDICINA ZA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
![]() MEDICINA ZA |
-0
36
|
CERBUNA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
![]() EINA |
15:30
|
MEDICINA ZA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
![]() MEDICINA ZA |
15:30
|
CIENCIAS![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
![]() FILOSOFÍA |
15:30
|
MEDICINA ZA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 8 | ||||
![]() MEDICINA ZA |
15:30
|
CU DEFENSA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 9 | ||||
![]() VETERINARIA |
15:30
|
MEDICINA ZA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
![]() MEDICINA ZA |
descansa
N/D
|
Descansa |