# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Ensayos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Santed | 3 | 1 | ||
2 | Nora Navarro Colás | 3 | 0 | ||
3 | TERESA FUERTES OCHOA | 3 | 0 | ||
4 | Cristina Gracia Aparicio | 3 | 0 | ||
5 | Ainhoa Pérez Ruiz | 3 | 0 | ||
6 | Andrea Tello | 3 | 0 | ||
7 | Noelia Gonzalez Sanchez | 2 | 0 | ||
8 | Irene Barroso Arrufat | 2 | 0 | ||
9 | Ana Martínez Córdova | 3 | 0 | ||
10 | Claudia Mahtani Aspiazu | 3 | 1 | ||
11 | Jimena Fernández Álvarez | 2 | 2 | ||
12 | María Garrido Villuendas | 3 | 0 | ||
Abril Prats Guimerà | 1 | 0 | |||
Ainhoa Lucea de las Heras | 1 | 0 | |||
Ana María Moreno Mares | 1 | 0 | |||
Ángela Gastón López | 2 | 0 | |||
Beatriz Sánchez Gil | 1 | 0 | |||
Carla Hernando Sánchez | 1 | 0 | |||
Carlota Lorente Martínez | 1 | 0 | |||
Carolina Erruz Labarta | 1 | 0 | |||
Claudia Castán Peralta | 1 | 0 | |||
Eugenia Mitlej | 1 | 0 | |||
Isabel Monton | 1 | 0 | |||
María Serrano Botella | 2 | 0 | |||
Maria Pilar Per | 1 | 0 | |||
Miriam Bintaned Lorenci | 1 | 0 | |||
Paula Modrego | 1 | 0 | |||
Sabina Subías Abenia | 2 | 0 | |||
Sara Pelegrin Ruiz | 1 | 0 |
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
![]() MEDICINA ZA |
-10
17
|
DERECHO![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
![]() DERECHO |
-0
12
|
FILOSOFÍA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
![]() CIENCIAS SALUD |
-0
34
|
DERECHO![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
![]() DERECHO |
15:00
|
VETERINARIA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
![]() CERBUNA |
15:00
|
DERECHO![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
![]() DERECHO |
15:30
|
EINA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 8 | ||||
![]() CIENCIAS |
15:30
|
DERECHO![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 9 | ||||
![]() DERECHO |
15:30
|
CU DEFENSA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
![]() DERECHO |
descansa
N/D
|
Descansa |