# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Ensayos |
---|---|---|---|---|---|
4 | SLI | Jorge Lacort Puy | 4 | 0 | |
5 | TLI | OTMAN LITIM | 4 | 1 | |
6 | SLI | ALBERTO BARDAJÍ SORIANO | 3 | 0 | |
7 | PLI | ALFONSO PÉREZ SALESA | 4 | 3 | |
9 | LTC | ALEJANDRO GIMÉNEZ | 4 | 0 | |
11 | LTC | ALONSO CITOLER | 4 | 2 | |
13 | PLI | CARLOS ORGAZ | 4 | 1 | |
14 | LTC | AARON AZAGRA JIMÉNEZ | 3 | 0 | |
15 | MARIO BELTRÁN | 4 | 0 | ||
16 | PLI | JORGE LUÍS RODRÍGUEZ VALVERDE | 3 | 0 | |
17 | PLI | Jorge Martínez Vidal | 3 | 0 | |
18 | MARCOS ROCHE | 4 | 0 | ||
19 | PLI | RUBÉN CLAVER | 4 | 0 | |
20 | PLI | DIEGO GARCÍA ALVIRA | 4 | 0 | |
21 | LTC | Juan Vallés García | 4 | 2 | |
22 | LTC | EDUARDO ROBLES GONZÁLEZ | 4 | 0 | |
PLI | MARCO MARÍN MUÑOZ | 3 | 0 | ||
Marco Marin Muñoz | 3 | 0 | |||
SERGIO LAGUARDIA UBIETO | 3 | 0 |
Fase Campus Zgz - Grupo B - Jornada 1 | ||||
CIENCIAS SOCIALES |
-7
19
|
CIENCIAS |
||
Fase Campus Zgz - Grupo B - Jornada 2 | ||||
ECONOMÍA Y EMPRESA |
-20
0
|
CIENCIAS SOCIALES |
||
Fase Campus Zgz - Grupo B - Jornada 3 | ||||
CIENCIAS SOCIALES |
-63
5
|
VETERINARIA |
||
Fase Final CUZ - 1/4 de final | ||||
CIENCIAS SOCIALES |
-63
5
|
EINA |
||
Fase Final CUZ - 1/8 de final | ||||
CIENCIAS SOCIALES |
descansa
N/D
|
Avanza |