# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berta Beatriz Sanz Sánchez | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Candela Tena Acero | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Claudia Pérez Alonso | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Elena Abion Buil | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Estefanía López Galán | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Ixeia Masgrau Lucia | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Jimena de la Calle | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Leticia De Miguel Pérez | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Paula Prieto | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Vanesa Alejandra Toro Silva | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Violeta Iranzo Martínez | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 1 | ||||
MEDICINA ZA |
-2
1
|
CERBUNA |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 2 | ||||
DERECHO |
-0
3
|
MEDICINA ZA |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 3 | ||||
EINA |
-2
1
|
MEDICINA ZA |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 4 | ||||
MEDICINA ZA |
-0
3
|
CU DEFENSA |
||
Fase Campus Zgz - Grupo A - Jornada 5 | ||||
EDUCACIÓN |
-2
1
|
MEDICINA ZA |