# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | María Arcega Herrero | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | PAULA SALCEDO UBIERNA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Rosa Pacheco Anillo | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Sara Ballesteros Marín | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Eva Lacasta Fernández de Casadevante | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Lucía Ramos González | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Andrea Martín | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Lourdes Capote Mendoza | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | María Melgar Gómez | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Alba Conde Moya | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Carmen Mainar Gil | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Lucía Navarro García | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 1 | ||||
ENFERMERÍA HU |
-3
1
|
ODONTOLOGÍA HU |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 3 | ||||
ODONTOLOGÍA HU |
-3
0
|
CCAFD HU |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 4 | ||||
RAMÓN ACÍN HU |
-0
3
|
ODONTOLOGÍA HU |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 5 | ||||
ODONTOLOGÍA HU |
-3
1
|
MAGISTERIO HU |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 2 | ||||
ODONTOLOGÍA HU |
descansa
N/D
|
Descansa |