# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Ensayos |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLI | Daniel Luna | 6 | 0 | |
2 | PLI | Álvaro Martínez Lahoz | 4 | 0 | |
3 | SLI | Pierre Aykut Chaulier | 6 | 3 | |
4 | SLI | Raimundo Reus Ruiz | 6 | 1 | |
5 | SLI | Javier Nadal Bintaned | 6 | 0 | |
6 | IGNACIO FELIPE LEGAZ | 6 | 3 | ||
7 | TLI | DANIEL ROJO IBARRA | 6 | 0 | |
8 | PLI | Aarón Antón Ortuño | 5 | 0 | |
9 | LTC | Marcos Rupérez Llanos | 6 | 3 | |
10 | LTC | JOSÉ JAVIER ARENAL ENSEÑAT | 6 | 2 | |
11 | LTC | Alejandro Agudo Estrada | 6 | 0 | |
12 | LTC | JAVIER MARTÍN PARRA | 6 | 3 | |
13 | TLI | Carlos Aguerri Michavila | 6 | 5 | |
14 | Guillermo Bolea Rubio | 4 | 0 | ||
15 | Pedro Martinez Martinez | 5 | 0 | ||
16 | Adrián Miralles Orduña | 5 | 5 | ||
18 | LTC | Hugo Campo | 6 | 3 | |
19 | PLI | Héctor Puyal Buil | 6 | 0 | |
20 | LTC | Carlos Mirallas García | 6 | 2 | |
22 | LTC | Pablo Canudo Távara | 6 | 2 | |
23 | José Luis Marcos | 3 | 3 | ||
Martín Gil Campo | 4 | 0 | |||
LTC | MIGUEL ESCOLA PHIMSEN | 5 | 2 |
Fase Campus Zgz - Grupo B - Jornada 1 | ||||
![]() VETERINARIA |
-0
39
|
ECONOMÍA Y EMPRESA![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo B - Jornada 2 | ||||
![]() CIENCIAS |
-27
5
|
VETERINARIA![]() |
||
Fase Campus Zgz - Grupo B - Jornada 3 | ||||
![]() CIENCIAS SOCIALES |
-63
5
|
VETERINARIA![]() |
||
Fase Final CUZ - 1/4 de final | ||||
![]() VETERINARIA |
-5
46
|
CERBUNA![]() |
||
Fase Final CUZ - Semifinal | ||||
![]() VETERINARIA |
-24
25
|
MEDICINA ZA![]() |
||
Fase Final CUZ - Final | ||||
![]() EINA |
-7
22
|
VETERINARIA![]() |
||
Fase Final CUZ - 1/8 de final | ||||
![]() VETERINARIA |
descansa
N/D
|
Avanza |