# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXT | Paulina Savirón González | 6 | 10 | 0 | 0 | |
2 | PIV | Elvira Lobón Trujillo | 6 | 10 | 0 | 0 | |
3 | CEN | Mónica Calvera Lóbez | 6 | 16 | 0 | 0 | |
4 | EXT | Maria de las Viñas Barbadillo Vicario | 6 | 0 | 0 | 0 | |
5 | EXT | Beatriz Rangel | 5 | 3 | 0 | 0 | |
6 | CEN | Lucia Muñoz | 5 | 10 | 0 | 0 | |
7 | EXT | Marta Martínez | 5 | 1 | 0 | 0 | |
8 | LAT | Miren Borja Vitas | 5 | 3 | 0 | 0 | |
9 | LAT | Natalia Naya Manero | 5 | 9 | 0 | 0 | |
10 | LAT | Marta Palma Zafra | 6 | 5 | 0 | 0 | |
11 | EXT | Paula Dominguez | 5 | 0 | 0 | 0 | |
12 | LAT | María Díaz Acevedo | 6 | 27 | 0 | 0 | |
13 | PIV | María Salus Villena | 6 | 10 | 0 | 0 | |
14 | PIV | Ioana Daria Afloare | 5 | 0 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Luis Paz Moreno | - | - | 0 | 0 | |
- | Entrenador | NICOLÁS RODRÍGUEZ ALCACERA | - | - | 0 | 0 |
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
![]() CIENCIAS |
-22
18
|
MEDICINA ZA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
![]() MEDICINA ZA |
-14
33
|
CIENCIAS SALUD![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
![]() CERBUNA |
-19
16
|
MEDICINA ZA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
![]() MEDICINA ZA |
-27
14
|
ECONOMÍA Y EMPRESA![]() |
||
Fase Final - Semifinal | ||||
![]() MEDICINA ZA |
-26
23
|
CERBUNA![]() |
||
Fase Final - Final de consolación | ||||
![]() CIENCIAS |
-15
32
|
MEDICINA ZA![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
![]() MEDICINA ZA |
descansa
N/D
|
Descansa |