# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAS | MIGUEL TAFALLA ASÍN | 7 | 17 | 2 | |
2 | A-P | MARCOS RÍOS ESCOSA | 3 | 17 | 0 | |
3 | PIV | SERGIO ALAYETO MARTÍNEZ | 7 | 43 | 0 | |
4 | ALE | Álvaro Lasheras Marín Marín | 5 | 4 | 0 | |
5 | A-P | MARCOS ENCABO CASAO | 7 | 7 | 3 | |
6 | BAS | MIGUEL ARNER VAL | 8 | 14 | 0 | |
7 | ESC | PABLO SABES MEDRANO | 8 | 88 | 0 | |
8 | A-P | Rodrigo Ger Sierra | 4 | 68 | 0 | |
9 | ESC | ALBERTO CIRERA SANCHO | 5 | 73 | 1 | |
10 | ALE | Pablo Gil Ezquerra | 8 | 31 | 4 | |
11 | PIV | Joaquin Uranga Murillo | 8 | 24 | 3 | |
12 | ALE | Marcos Domeque | 7 | 14 | 2 |
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 1 | ||||
RAMÓN ACÍN HU |
-72
41
|
POLITÉCNICA HU |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 2 | ||||
POLITÉCNICA HU |
-53
46
|
CCAFD HU |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 3 | ||||
MAGISTERIO HU |
-57
51
|
POLITÉCNICA HU |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 4 | ||||
POLITÉCNICA HU |
-45
44
|
RAMÓN ACÍN HU |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 5 | ||||
CCAFD HU |
-39
52
|
POLITÉCNICA HU |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 6 | ||||
POLITÉCNICA HU |
-37
41
|
MAGISTERIO HU |
||
2ª Fase campus Huesca - Final | ||||
CCAFD HU |
-63
60
|
POLITÉCNICA HU |
||
ECONOMÍA Y EMPRESA |
-38
72
|
POLITÉCNICA HU |