# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIV | Jorge Marqués Marco | 6 | 115 | 0 | |
2 | BAS | Ugo Uliaque Plasencia | 6 | 8 | 0 | |
3 | BAS | Ignacio Sabio Alvarez | 6 | 142 | 0 | |
4 | A-P | Javier Lopez Cruz | 6 | 20 | 0 | |
5 | ESC | Javier Maluenda | 6 | 16 | 0 | |
6 | ALE | Marcos Morlanes Tardío | 4 | 5 | 0 | |
7 | PIV | Antonio Mari Campos | 3 | 0 | 0 | |
8 | PIV | Jorge Sanz Bernad | 6 | 12 | 0 | |
9 | A-P | Miguel Chazal Hernández | 3 | 3 | 0 | |
10 | ALE | Marc Llinas Frau | 3 | 2 | 0 | |
11 | ESC | Iker Sancho Ros | 5 | 0 | 0 | |
12 | A-P | MARIO GONZÁLEZ GARCÍA | 5 | 2 | 0 |
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 1 | ||||
![]() RAMÓN ACÍN HU |
-72
41
|
POLITÉCNICA HU![]() |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 2 | ||||
![]() MAGISTERIO HU |
-54
57
|
RAMÓN ACÍN HU![]() |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 3 | ||||
![]() RAMÓN ACÍN HU |
-63
57
|
CCAFD HU![]() |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 4 | ||||
![]() POLITÉCNICA HU |
-45
44
|
RAMÓN ACÍN HU![]() |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 5 | ||||
![]() RAMÓN ACÍN HU |
-47
45
|
MAGISTERIO HU![]() |
||
Fase Campus Hu - Grupo único - Jornada 6 | ||||
![]() CCAFD HU |
-83
84
|
RAMÓN ACÍN HU![]() |